Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 62 61 123
5 - 9 Th 67 76 143
10 - 14 Th 74 92 166
15 - 19 Th 59 75 134
20 - 24 Th 71 67 138
25 - 29 Th 87 68 155
30 - 34 Th 92 77 169
35 - 39 Th 68 84 152
40 - 44 Th 78 58 136
45 - 49 Th 55 64 119
50 - 54 Th 63 55 118
55 - 59 Th 54 71 125
60 - 64 Th 56 61 117
65 - 69 Th 35 37 72
70 - 74 Th 27 25 52
75 Th Lebih 13 22 35
Total 1954
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id